A2v přípravě
B1v prodeji
Počet bytů62
Volných62
A1v prodeji
Počet bytů34
Volných14
B2v přípravě
Etapa II2029
Byty
dům | byt | podlaží | dispozice | užitná plocha | balkon / terasa | cena | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Byt A1.01 | 1. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 26,22 m2 | 7 335 259 Kč | V jednání | Prohlédnout |
A1 | Byt A1.02 | 1. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 10,65 m2 | 6 219 718 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A1.03 | 1. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 4,27 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A1.04 | 1. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 7,23 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A1.05 | 1. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 49,52 m2 | 7 923 966 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A1.06 | 1. patro | 2+kk | 52,75 m2 | 59,56 m2 | 6 797 930 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A2.01 | 2. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | 7 141 779 Kč | V jednání | Prohlédnout |
A1 | Byt A2.02 | 2. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 257 836 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A2.03 | 2. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A2.04 | 2. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A2.05 | 2. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A2.06 | 2. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A3.01 | 3. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A3.02 | 3. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 388 208 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A3.03 | 3. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A3.04 | 3. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A3.05 | 3. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A3.06 | 3. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A4.01 | 4. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A4.02 | 4. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 691 065 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A4.03 | 4. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A4.04 | 4. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A4.05 | 4. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A4.06 | 4. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A5.01 | 5. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | 7 446 194 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A5.02 | 5. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 779 322 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A5.03 | 5. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A5.04 | 5. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | 5 772 283 Kč | V jednání | Prohlédnout |
A1 | Byt A5.05 | 5. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | 7 150 253 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A5.06 | 5. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A6.01 | 6. patro | 3+kk | 70,62 m2 | 51,93 m2 | Prodáno | ||
A1 | Byt A6.02 | 6. patro | 3+kk | 75,94 m2 | 59,90 m2 | 10 069 124 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A6.03 | 6. patro | 3+kk | 67,49 m2 | 8,33 m2 | 7 318 777 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
A1 | Byt A6.04 | 6. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno | ||
B1 | Byt B1.01 | 1. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 15,40 m2 | 4 991 494 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.02 | 1. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 13,09 m2 | 4 577 932 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.03 | 1. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 59,56 m2 | 7 413 871 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.04 | 1. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 49,48 m2 | 8 256 493 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.05 | 1. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 7,83 m2 | 5 858 790 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.06 | 1. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 4,87 m2 | 5 937 669 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.07 | 1. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 4,87 m2 | 5 969 939 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.08 | 1. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 4,87 m2 | 5 951 499 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.09 | 1. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 4,08 m2 | 6 509 023 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.10 | 1. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 30,75 m2 | 5 980 836 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B1.11 | 1. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 23,98 m2 | 5 883 288 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.01 | 2. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 3,00 m2 | 4 166 146 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.02 | 2. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 3,00 m2 | 4 089 953 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.03 | 2. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 5,50 m2 | 6 260 817 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.04 | 2. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 5,50 m2 | 7 607 924 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.05 | 2. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 5,40 m2 | 5 885 962 Kč | V jednání | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.06 | 2. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 5 919 089 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.07 | 2. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 5 896 736 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.08 | 2. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 5 910 707 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.09 | 2. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 5,69 m2 | 6 763 955 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.10 | 2. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 8,40 m2 | 5 675 413 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B2.11 | 2. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 5,70 m2 | 5 564 526 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.01 | 3. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 3,00 m2 | 4 211 361 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.02 | 3. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 3,00 m2 | 4 156 354 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.03 | 3. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 5,50 m2 | 6 351 341 Kč | V jednání | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.04 | 3. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 5,40 m2 | 7 684 772 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.05 | 3. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 5,40 m2 | 5 933 077 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.06 | 3. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 5 962 884 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.07 | 3. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 5 962 884 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.08 | 3. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 5 974 174 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.09 | 3. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 5,69 m2 | 6 584 159 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.10 | 3. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 8,40 m2 | 5 741 299 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B3.11 | 3. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 5,70 m2 | 5 632 118 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.01 | 4. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 3,00 m2 | 4 244 988 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.02 | 4. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 3,00 m2 | 4 183 082 Kč | V jednání | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.03 | 4. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 5,50 m2 | 6 409 153 Kč | V jednání | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.04 | 4. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 5,50 m2 | 7 761 620 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.05 | 4. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 5,40 m2 | 5 986 640 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.06 | 4. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 033 916 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.07 | 4. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 033 916 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.08 | 4. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 027 264 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.09 | 4. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 5,69 m2 | 6 895 849 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.10 | 4. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 8,40 m2 | 5 782 384 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B4.11 | 4. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 5,70 m2 | 5 683 649 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.01 | 5. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 3,00 m2 | 4 515 311 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.02 | 5. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 3,00 m2 | 4 224 498 Kč | V jednání | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.03 | 5. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 5,50 m2 | 6 472 610 Kč | V jednání | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.04 | 5. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 5,40 m2 | 7 838 467 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.05 | 5. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 5,40 m2 | 6 109 925 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.06 | 5. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 146 916 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.07 | 5. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 146 916 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.08 | 5. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 146 916 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.09 | 5. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 5,69 m2 | 6 967 004 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.10 | 5. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 8,40 m2 | 5 953 605 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B5.11 | 5. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 5,70 m2 | 5 829 435 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B6.01 | 6. patro | 2+kk | 59,31 m2 | 7,35 m2 | 6 903 327 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B6.02 | 6. patro | 2+kk | 53,92 m2 | 5,50 m2 | 6 350 162 Kč | V jednání | Prohlédnout |
B1 | Byt B6.03 | 6. patro | 2+kk | 52,13 m2 | 5,50 m2 | 6 173 484 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B6.04 | 6. patro | 2+kk | 55,08 m2 | 11,07 m2 | 6 775 028 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B6.05 | 6. patro | 4+kk | 91,95 m2 | 17,90 m2 | 10 174 242 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
B1 | Byt B6.06 | 6. patro | 3+kk | 68,04 m2 | 56,65 m2 | 9 347 787 Kč | V jednání | Prohlédnout |
B1 | Byt B6.07 | 6. patro | 3+kk | 72,44 m2 | 38,56 m2 | 9 043 646 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Vašemu výběru neodpovídá žádná položka. |
Spojte se s námi
Jsme Vám plně k dispozici, rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy a případně poradíme, jak nejlépe financovat Váš nový domov.
Kontaktní osoby


Děkujeme za váš dotaz
Co nejdříve se Vašemu dotazu začneme věnovat a budeme Vás kontaktovat na uvedené emailové adrese nebo telefonu.
Přejeme krásný den.