Patro
6. NP
5. NP
4. NP
3. NP
2. NP
1. NP
B1.01Prodáno
1+kk35,45 m2
B1.02Prodáno
1+kk32,43 m2
B1.03K prodeji
2+kk56,76 m2
7 917 626 Kč
B1.04Prodáno
3+kk68,71 m2
B1.05K prodeji
2+kk52,11 m2
6 289 142 Kč
B1.06K prodeji
2+kk55,22 m2
6 371 176 Kč
B1.07K prodeji
2+kk55,22 m2
6 404 737 Kč
B1.08K prodeji
2+kk55,22 m2
6 385 559 Kč
B1.09K prodeji
2+kk62,04 m2
6 907 144 Kč
B1.10Prodáno
2+kk48,18 m2
B1.11V jednání
2+kk49,45 m2
6 314 620 Kč
B2.01Prodáno
1+kk35,45 m2
B2.02Prodáno
1+kk32,43 m2
B2.03Prodáno
2+kk56,76 m2
B2.04Prodáno
3+kk68,71 m2
B2.05K prodeji
2+kk52,11 m2
6 317 400 Kč
B2.06K prodeji
2+kk55,22 m2
6 351 853 Kč
B2.07Prodáno
2+kk55,22 m2
B2.08K prodeji
2+kk55,22 m2
6 343 135 Kč
B2.09K prodeji
2+kk62,04 m2
7 241 713 Kč
B2.10K prodeji
2+kk48,18 m2
6 098 430 Kč
B2.11Prodáno
2+kk49,45 m2
B3.01V jednání
1+kk35,45 m2
4 575 815 Kč
B3.02V jednání
1+kk32,43 m2
4 518 608 Kč
B3.03Prodáno
2+kk56,76 m2
B3.04Prodáno
3+kk68,71 m2
B3.05Prodáno
2+kk52,11 m2
B3.06V jednání
2+kk55,22 m2
6 397 399 Kč
B3.07Prodáno
2+kk55,22 m2
B3.08Prodáno
2+kk55,22 m2
B3.09K prodeji
2+kk62,04 m2
7 054 725 Kč
B3.10Prodáno
2+kk48,18 m2
B3.11Prodáno
2+kk49,45 m2
B4.01V jednání
1+kk35,45 m2
4 610 788 Kč
B4.02Prodáno
1+kk32,43 m2
B4.03Prodáno
2+kk56,76 m2
B4.04Prodáno
3+kk68,71 m2
B4.05Prodáno
2+kk52,11 m2
B4.06Prodáno
2+kk55,22 m2
B4.07Prodáno
2+kk55,22 m2
B4.08Prodáno
2+kk55,22 m2
B4.09K prodeji
2+kk62,04 m2
7 378 883 Kč
B4.10K prodeji
2+kk48,18 m2
6 209 679 Kč
B4.11Prodáno
2+kk49,45 m2
B5.01Prodáno
1+kk35,45 m2
B5.02Prodáno
1+kk32,43 m2
B5.03Prodáno
2+kk56,76 m2
B5.04Prodáno
3+kk68,71 m2
B5.05V jednání
2+kk52,11 m2
6 561 522 Kč
B5.06Prodáno
2+kk55,22 m2
B5.07Prodáno
2+kk55,22 m2
B5.08Prodáno
2+kk55,22 m2
B5.09K prodeji
2+kk62,04 m2
7 452 884 Kč
B5.10K prodeji
2+kk48,18 m2
6 398 949 Kč
B5.11Prodáno
2+kk49,45 m2
B6.01V jednání
2+kk59,31 m2
7 386 660 Kč
B6.02Prodáno
2+kk53,92 m2
B6.03Prodáno
2+kk52,13 m2
B6.04Prodáno
2+kk55,08 m2
B6.05K prodeji
4+kk91,95 m2
10 788 412 Kč
B6.06K prodeji
3+kk68,04 m2
9 928 898 Kč
B6.07Prodáno
3+kk72,44 m2
| dům | byt | podlaží | dispozice | užitná plocha | balkon / terasa | cena | stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Byt B1.01 | 1. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 15,40 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B1.02 | 1. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 13,09 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B1.03 | 1. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 59,56 m2 | 7 917 626 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B1.04 | 1. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 49,48 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B1.05 | 1. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 7,83 m2 | 6 289 142 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B1.06 | 1. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 4,87 m2 | 6 371 176 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B1.07 | 1. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 4,87 m2 | 6 404 737 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B1.08 | 1. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 4,87 m2 | 6 385 559 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B1.09 | 1. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 4,08 m2 | 6 907 144 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B1.10 | 1. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 30,75 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B1.11 | 1. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 23,98 m2 | 6 314 620 Kč | V jednání | Prohlédnout |
| B1 | Byt B2.01 | 2. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 3,00 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B2.02 | 2. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 3,00 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B2.03 | 2. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B2.04 | 2. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B2.05 | 2. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 5,40 m2 | 6 317 400 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B2.06 | 2. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 351 853 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B2.07 | 2. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B2.08 | 2. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 343 135 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B2.09 | 2. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 5,69 m2 | 7 241 713 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B2.10 | 2. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 8,40 m2 | 6 098 430 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B2.11 | 2. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 5,70 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B3.01 | 3. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 3,00 m2 | 4 575 815 Kč | V jednání | Prohlédnout |
| B1 | Byt B3.02 | 3. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 3,00 m2 | 4 518 608 Kč | V jednání | Prohlédnout |
| B1 | Byt B3.03 | 3. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B3.04 | 3. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 5,40 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B3.05 | 3. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 5,40 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B3.06 | 3. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | 6 397 399 Kč | V jednání | Prohlédnout |
| B1 | Byt B3.07 | 3. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B3.08 | 3. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B3.09 | 3. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 5,69 m2 | 7 054 725 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B3.10 | 3. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 8,40 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B3.11 | 3. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 5,70 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B4.01 | 4. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 3,00 m2 | 4 610 788 Kč | V jednání | Prohlédnout |
| B1 | Byt B4.02 | 4. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 3,00 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B4.03 | 4. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B4.04 | 4. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B4.05 | 4. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 5,40 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B4.06 | 4. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B4.07 | 4. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B4.08 | 4. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B4.09 | 4. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 5,69 m2 | 7 378 883 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B4.10 | 4. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 8,40 m2 | 6 209 679 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B4.11 | 4. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 5,70 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B5.01 | 5. patro | 1+kk | 35,45 m2 | 3,00 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B5.02 | 5. patro | 1+kk | 32,43 m2 | 3,00 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B5.03 | 5. patro | 2+kk | 56,76 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B5.04 | 5. patro | 3+kk | 68,71 m2 | 5,40 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B5.05 | 5. patro | 2+kk | 52,11 m2 | 5,40 m2 | 6 561 522 Kč | V jednání | Prohlédnout |
| B1 | Byt B5.06 | 5. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B5.07 | 5. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B5.08 | 5. patro | 2+kk | 55,22 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B5.09 | 5. patro | 2+kk | 62,04 m2 | 5,69 m2 | 7 452 884 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B5.10 | 5. patro | 2+kk | 48,18 m2 | 8,40 m2 | 6 398 949 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B5.11 | 5. patro | 2+kk | 49,45 m2 | 5,70 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B6.01 | 6. patro | 2+kk | 59,31 m2 | 7,35 m2 | 7 386 660 Kč | V jednání | Prohlédnout |
| B1 | Byt B6.02 | 6. patro | 2+kk | 53,92 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B6.03 | 6. patro | 2+kk | 52,13 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B6.04 | 6. patro | 2+kk | 55,08 m2 | 11,07 m2 | Prodáno | ||
| B1 | Byt B6.05 | 6. patro | 4+kk | 91,95 m2 | 17,90 m2 | 10 788 412 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B6.06 | 6. patro | 3+kk | 68,04 m2 | 56,65 m2 | 9 928 898 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
| B1 | Byt B6.07 | 6. patro | 3+kk | 72,44 m2 | 38,56 m2 | Prodáno |
| Vašemu výběru neodpovídá žádná položka. |