Patro
6. NP
5. NP
4. NP
3. NP
2. NP
1. NP
A1.01V jednání
3+kk72,04 m2
7 335 259 Kč
A1.02K prodeji
2+kk60,62 m2
6 219 718 Kč
A1.03Prodáno
2+kk55,33 m2
A1.04Prodáno
2+kk51,98 m2
A1.05V jednání
3+kk68,73 m2
7 923 966 Kč
A1.06K prodeji
2+kk52,75 m2
6 797 930 Kč
A2.01K prodeji
3+kk72,04 m2
7 141 779 Kč
A2.02K prodeji
2+kk60,62 m2
6 257 836 Kč
A2.03Prodáno
2+kk55,33 m2
A2.04Prodáno
2+kk51,98 m2
A2.05Prodáno
3+kk68,73 m2
A2.06V jednání
2+kk53,38 m2
5 542 813 Kč
A3.01Prodáno
3+kk72,04 m2
A3.02K prodeji
2+kk60,62 m2
6 388 208 Kč
A3.03Prodáno
2+kk55,33 m2
A3.04Prodáno
2+kk51,98 m2
A3.05Prodáno
3+kk68,73 m2
A3.06Prodáno
2+kk53,38 m2
A4.01Prodáno
3+kk72,04 m2
A4.02K prodeji
2+kk60,62 m2
6 691 065 Kč
A4.03Prodáno
2+kk55,33 m2
A4.04Prodáno
2+kk51,98 m2
A4.05Prodáno
3+kk68,73 m2
A4.06Prodáno
2+kk53,38 m2
A5.01K prodeji
3+kk72,04 m2
7 446 194 Kč
A5.02K prodeji
2+kk60,62 m2
6 779 322 Kč
A5.03Prodáno
2+kk55,33 m2
A5.04V jednání
2+kk51,98 m2
5 772 283 Kč
A5.05V jednání
3+kk68,73 m2
7 150 253 Kč
A5.06Prodáno
2+kk53,38 m2
A6.01Prodáno
3+kk70,62 m2
A6.02K prodeji
3+kk75,94 m2
10 069 124 Kč
A6.03K prodeji
3+kk67,49 m2
7 318 777 Kč
A6.04Prodáno
2+kk53,38 m2
byt | podlaží | dispozice | užitná plocha | balkon / terasa | cena | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A1.01 | 1. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 26,22 m2 | 7 335 259 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A1.02 | 1. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 10,65 m2 | 6 219 718 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A1.03 | 1. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 4,27 m2 | Prodáno | ||
Byt A1.04 | 1. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 7,23 m2 | Prodáno | ||
Byt A1.05 | 1. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 49,52 m2 | 7 923 966 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A1.06 | 1. patro | 2+kk | 52,75 m2 | 59,56 m2 | 6 797 930 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A2.01 | 2. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | 7 141 779 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A2.02 | 2. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 257 836 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A2.03 | 2. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
Byt A2.04 | 2. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
Byt A2.05 | 2. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
Byt A2.06 | 2. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | 5 542 813 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A3.01 | 3. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | Prodáno | ||
Byt A3.02 | 3. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 388 208 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A3.03 | 3. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
Byt A3.04 | 3. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
Byt A3.05 | 3. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
Byt A3.06 | 3. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno | ||
Byt A4.01 | 4. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | Prodáno | ||
Byt A4.02 | 4. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 691 065 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A4.03 | 4. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
Byt A4.04 | 4. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
Byt A4.05 | 4. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | Prodáno | ||
Byt A4.06 | 4. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno | ||
Byt A5.01 | 5. patro | 3+kk | 72,04 m2 | 4,65 m2 | 7 446 194 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A5.02 | 5. patro | 2+kk | 60,62 m2 | 7,59 m2 | 6 779 322 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A5.03 | 5. patro | 2+kk | 55,33 m2 | 3,57 m2 | Prodáno | ||
Byt A5.04 | 5. patro | 2+kk | 51,98 m2 | 5,50 m2 | 5 772 283 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A5.05 | 5. patro | 3+kk | 68,73 m2 | 5,50 m2 | 7 150 253 Kč | V jednání | Prohlédnout |
Byt A5.06 | 5. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno | ||
Byt A6.01 | 6. patro | 3+kk | 70,62 m2 | 51,93 m2 | Prodáno | ||
Byt A6.02 | 6. patro | 3+kk | 75,94 m2 | 59,90 m2 | 10 069 124 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A6.03 | 6. patro | 3+kk | 67,49 m2 | 8,33 m2 | 7 318 777 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Byt A6.04 | 6. patro | 2+kk | 53,38 m2 | 6,20 m2 | Prodáno |
Vašemu výběru neodpovídá žádná položka. |